招标项目名称:保定国家高新区城市更新项目--朝阳大街(北二环-北三环)改造提升工程--朝阳大街与北二环路口东西两侧工程(一期) | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:保定国家高新区城市更新项目--朝阳大街(北二环-北三环)改造提升工程--朝阳大街与北二环路口东西两侧工程(一期)中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:保定国家高新区城市更新项目--朝阳大街(北二环-北三环)改造提升工程--朝阳大街与北二环路口东西两侧工程(一期) | |
所属专业:A080201 道路工程 | 所属地区:河北省/保定市/高新区 |
开标时间:2024-12-09 09:00:00 | 开标地点:保定市公共资源交易中心第 一 开标室 |
公示开始日期:2024-12-10 | 公示截止日期:2024-12-12 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 152 日历天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 152日历日 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 152日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 李娇娇 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 石兰 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 王汉军 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 25.70 | 26.90 | 26.20 | 29.00 |
2 | ******有限公司 | 25.00 | 23.50 | 24.70 | 23.40 | 25.50 |
3 | ******有限公司 | 23.80 | 22.80 | 24.30 | 22.80 | 24.00 |
4 | ******有限公司 | 20.20 | 19.70 | 21.50 | 19.30 | 21.50 |
5 | ******有限公司 | 20.20 | 19.70 | 21.50 | 20.10 | 21.50 |
6 | ******有限公司 | 20.70 | 19.70 | 21.50 | 20.70 | 22.50 |
7 | ******有限公司 | 20.00 | 20.10 | 21.80 | 20.20 | 22.50 |
8 | ******有限公司 | 19.50 | 20.10 | 21.70 | 20.50 | 22.00 |
9 | ******有限公司 | 20.00 | 19.90 | 21.60 | 20.00 | 22.00 |
10 | ******有限公司 | 20.50 | 19.10 | 21.50 | 19.60 | 22.00 |
11 | ******有限公司 | 20.50 | 19.90 | 21.60 | 20.50 | 22.50 |
12 | ******有限公司 | 18.10 | 19.60 | 21.50 | 20.40 | 21.50 |
13 | ******有限责任公司 | 20.50 | 19.70 | 21.50 | 19.80 | 21.50 |
14 | ******有限公司 | 21.30 | 20.10 | 21.60 | 20.30 | 21.00 |
15 | ******有限公司 | 20.30 | 19.50 | 21.50 | 19.30 | 21.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.00 | 60.80 | 62.80 | 59.10 | 67.50 |
2 | ******有限公司 | 60.50 | 58.40 | 62.10 | 57.80 | 62.50 |
3 | ******有限公司 | 49.50 | 57.40 | 60.60 | 56.00 | 63.50 |
4 | ******有限公司 | 51.50 | 56.90 | 61.20 | 56.30 | 62.50 |
5 | ******有限公司 | 51.00 | 57.30 | 61.10 | 56.30 | 63.00 |
6 | ******有限公司 | 51.00 | 56.70 | 60.90 | 57.70 | 63.60 |
7 | ******有限公司 | 52.00 | 57.00 | 61.60 | 57.10 | 62.50 |
8 | ******有限公司 | 53.50 | 57.40 | 61.60 | 56.80 | 64.00 |
9 | ******有限公司 | 54.50 | 57.90 | 61.50 | 57.60 | 63.00 |
10 | ******有限公司 | 51.00 | 56.80 | 61.10 | 57.20 | 61.00 |
11 | ******有限公司 | 51.00 | 56.40 | 60.80 | 56.20 | 63.00 |
12 | ******有限公司 | 51.00 | 56.70 | 61.10 | 56.90 | 61.90 |
13 | ******有限责任公司 | 50.00 | 56.60 | 60.70 | 56.20 | 63.00 |
14 | ******有限公司 | 50.50 | 56.60 | 60.50 | 56.70 | 61.50 |
15 | ******有限公司 | 49.50 | 55.90 | 60.40 | 55.90 | 63.00 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术总分 | 技术分权重 | 技术分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 信用总分 | 信用权重 | 信用分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 89.23 | 30% | 26.77 | 98.25 | 65% | 63.86 | 86.00 | 5% | 4.30 | 94.93 | 1 | ******.190000 |
2 | ******有限公司 | 84.73 | 25.42 | 98.49 | 64.02 | 65.00 | 3.25 | 92.69 | 2 | ******.970000 | |||
3 | ******有限公司 | 81.53 | 24.46 | 98.30 | 63.90 | 67.00 | 3.35 | 91.71 | 3 | ******.510000 | |||
4 | ******有限公司 | 78.60 | 23.58 | 98.47 | 64.01 | 75.00 | 3.75 | 91.34 | 4 | ******.290000 | |||
5 | ******有限公司 | 78.83 | 23.65 | 98.44 | 63.99 | 73.00 | 3.65 | 91.29 | 5 | ******.410000 | |||
6 | ******有限公司 | 79.40 | 23.82 | 98.38 | 63.95 | 65.00 | 3.25 | 91.02 | 6 | ******.550000 | |||
7 | ******有限公司 | 79.27 | 23.78 | 98.25 | 63.86 | 65.00 | 3.25 | 90.89 | 7 | ******.050000 | |||
8 | ******有限公司 | 79.37 | 23.81 | 97.91 | 63.64 | 65.00 | 3.25 | 90.70 | 8 | ******.070000 | |||
9 | ******有限公司 | 79.53 | 23.86 | 97.51 | 63.38 | 67.00 | 3.35 | 90.59 | 9 | ******.250000 | |||
10 | ******有限公司 | 78.86 | 23.66 | 97.84 | 63.60 | 65.00 | 3.25 | 90.51 | 10 | ******.120000 | |||
11 | ******有限公司 | 78.67 | 23.60 | 97.72 | 63.52 | 65.00 | 3.25 | 90.37 | 11 | ******.850000 | |||
12 | ******有限公司 | 78.73 | 23.62 | 97.35 | 63.28 | 68.33 | 3.42 | 90.32 | 12 | ******.780000 | |||
13 | ******有限责任公司 | 78.43 | 23.53 | 97.19 | 63.17 | 70.00 | 3.50 | 90.20 | 13 | ******.190000 | |||
14 | ******有限公司 | 78.80 | 23.64 | 97.37 | 63.29 | 65.00 | 3.25 | 90.18 | 14 | ******.460000 | |||
15 | ******有限公司 | 77.83 | 23.35 | 97.29 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 86.59 | 15 | ******.070000 |
5.(4)信用评价评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 分数 |
1 | ******有限公司 | 86.00 |
2 | ******有限公司 | 65.00 |
3 | ******有限公司 | 67.00 |
4 | ******有限公司 | 75.00 |
5 | ******有限公司 | 73.00 |
6 | ******有限公司 | 65.00 |
7 | ******有限公司 | 65.00 |
8 | ******有限公司 | 65.00 |
9 | ******有限公司 | 67.00 |
10 | ******有限公司 | 65.00 |
11 | ******有限公司 | 65.00 |
12 | ******有限公司 | 68.33 |
13 | ******有限责任公司 | 70.00 |
14 | ******有限公司 | 65.00 |
15 | ******有限公司 | 0.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:保定市创业路118号 | 地址:河北省石家庄市华润万象城A座30层 |
联系人:孟英杰 | 联系人:王增强/武胜楠 |
电话:****** | 电话:******/0311-****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。